Разделение IPv4-сети на подсети. Разделение на подсети на границе октетов. CCNA Routing and Switching.
Рассмотрим следующий пример, чтобы понять как использовать границы октетов для разделения на подсети. Допустим, предприятие выбрало частный адрес 10.0.0.0/8 в качестве адреса внутренней сети. Этот сетевой адрес может связать 16 777 214 узлов в один широковещательный домен. Однако это не лучший вариант.
Предприятие может дальше разбить адрес 10.0.0.0/8 на подсети на границе октета /16, как показано в таблице 1. Это даст возможность предприятию определить 256 подсетей (то есть 10.0.0.0/16 – 10.255.0.0/16), каждая из которых сможет связать 65 534 узла. Обратите внимание, что первые два октета идентифицируют адрес сетевой части, тогда как последние два октета определяют IP-адрес узла.
Таблица 1 — Разделение на подсети 10.x.0.0/16 | ||
Адрес подсети (256 возможных подсетей) | Диапазон узлов (65 534 возможных узла в каждой подсети) | Широковещательный адрес |
10.0.0.0/16 | 10.0.0.1 — 10.0.255.254 | 10.0.255.255 |
10.1.0.0/16 | 10.1.0.1 — 10.1.255.254 | 10.1.255.255 |
10.2.0.0/16 | 10.2.0.1 — 10.2.255.254 | 10.2.255.255 |
10.3.0.0/16 | 10.3.0.1 — 10.3.255.254 | 10.3.255.255 |
10.5.0.0/16 | 10.4.0.1 — 10.4.255.254 | 10.4.255.255 |
… | … | … |
10.255.0.0/16 | 10.255.0.1 — 10.255.255.254 | 10.255.255.255 |
В качестве альтернативы, предприятие может выполнить разделение на подсети на границе октета /24, как показано в таблице 2. Это даст возможность предприятию определить 65 536 подсетей, каждая из которых сможет связать 254 узла. Граница октета /24 очень популярна при разделении на подсети, потому что она позволяет разместить рациональное число узлов и формирует удобные для использования подсети на границе октета.
Таблица 2 — Разделение на подсети 10.x.x.0/24 | ||
Адрес подсети (65 536 возможных подсетей) | Диапазон узлов (254 возможных узла в каждой подсети) | Широковещательный адрес |
10.0.0.0/24 | 10.0.0.1 — 10.0.0.254 | 10.0.0.255 |
10.0.1.0/24 | 10.0.1.1 — 10.0.1.254 | 10.0.1.255 |
10.0.2.0/24 | 10.0.2.1 — 10.0.2.254 | 10.0.1.255 |
… | … | … |
10.0.255.0/24 | 10.0.255.1 — 10.0.255.254 | 10.0.255.255 |
10.1.0.0/24 | 10.1.0.1 — 10.1.0.254 | 10.1.0.255 |
10.1.1.0/24 | 10.1.1.1 — 10.1.1.254 | 10.1.1.255 |
10.1.2.0/24 | 10.1.2.1 — 10.1.2.254 | 10.1.2.255 |
… | … | … |
10.100.0.0/24 | 10.100.0.1 — 10.100.0.254 | 10.100.0.255 |
… | … | … |
10.255.255.0/16 | 10.255.255.1 — 10.255.255.254 | 10.255.255.255 |
Источник: Академия Cisco.
Метки: CCNA, Cisco, Routing and Switching.